| Длина | 203.2 |
| Ширина сектора | 0.0208962 |
| Ширина области с диализатом | 0.04475 |
| Ширина мембраны | 0.015 |
| Ширина области протекания крови | 0.15 |
| Жидкость | Плотность (кг/м3) | Вязкость (кг/м*с) |
| Вода (диализат, кровь) | 998.2 | 0.001003 |
| Мочевина (кровь) | 1280 | 0.0023 |
| Пористость | |
| Мембрана | 0.2 |
| Объёмная скорость крови (мл/мин) | 300 |
| Объёмная скорость диализата (мл/мин) | 300 |
| Вязкое сопротивление, осевое (м-2) | 7.75 * 108 |
| Вязкое сопротивление, радиальное (м-2) | 2.15 * 1014 |
| Концентрация мочевины (кг/м3) | 0.7 |